返回列表
SP166
驾临新境
静享其程
适用车型:小型车辆使用

轮胎规格
  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
55 205/55R16 91 V 6 1/2J 214 632 250 615
55 205/55R16 94/XL V 6 1/2J 214 632 290 670
55 215/55R16 93 W 7J 226 642 250 650
55 215/55R16 97/XL V 7J 226 642 290 730
60 195/60R16 89 H 6J 201 640 250 580
60 205/60R16 92 H 6J 209 652 250 630
60 215/60R16 95 V 61/2J 221 664 250 690
60 215/60R16 99/XL V 61/2J 221 664 290 775
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
45 225/45R17 94/XL W 71/2J 225 634 290 670
45 235/45R17 97/XL W 8J 236 644 290 730
50 205/50R17 93/XL V 6 1/2J 214 638 290 650
50 215/50R17 91 V 7J 226 648 250 615
50 215/50R17 95/XL V 7J 226 648 290 690
50 225/50R17 94 V 7J 233 658 250 670
50 235/50R17 100/XL W 71/2J 245 668 290 800
55 215/55R17 94 V 7J 226 668 250 670
55 215/55R17 98/XL V 7J 226 668 290 750
55 225/55R17 101/XL V 7J 233 680 290 825
55 225/55R17 97 V 7J 233 680 250 730
55 235/55R17 103/XL V 71/2J 245 690 290 875
60 225/60R17 103/XL H 61/2J 228 702 290 875
60 225/60R17 103/XL V 61/2J 228 702 290 875
65 225/65R17 102 V 61/2J 228 724 250 850
65 225/65R17 102 H 61/2J 228 724 250 850
65 225/65R17 106/XL V 61/2J 228 724 290 950
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
45 235/45R18 94 V 8J 236 669 250 670
45 235/45R18 98/XL V 8J 236 669 290 750
45 245/45R18 100/XL W 8J 243 677 290 800
50 225/50R18 95 W 7J 233 683 250 690
50 225/50R18 99/XL V 7J 233 683 290 775
50 235/50R18 97 W 7 1/2J 245 693 250 730
50 235/50R18 101/XL V 71/2J 245 693 290 825
55 215/55R18 95 V 7J 226 693 250 690
55 215/55R18 99/XL V 7J 226 693 290 775
55 225/55R18 102/XL V 7J 233 705 290 850
55 225/55R18 98 V 7J 233 705 250 750
55 235/55R18 100 V 71/2J 245 715 250 800
55 235/55R18 104/XL V 7 1/2J 245 715 290 900

高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 235/40R19 96/XL W 81/2J 241 671 290 710
45 235/45R19 99/XL V 8J 236 695 290 775
45 235/45R19 99/XL W 8J 236 695 290 775
45 245/45R19 102/XL W 8J 243 703 290 850
45 255/45R19 104/XL W 81/2J 255 713 290 900
50 235/50R19 103/XL V 7 1/2J 245 719 290 875
50 235/50R19 103/XL W 7 1/2J 245 719 290 875
50 235/50R19 99 V 7 1/2J 245 719 250 775
55 225/55R19 103/XL V 7J 233 731 290 875
55 225/55R19 99 V 7J 233 731 250 775
55 235/55R19 101 V 71/2J 245 741 250 825
55 235/55R19 105/XL V 71/2J 245 741 290 925
50 255/50R19 107/XL V 8J 265 739 290 975
55 255/55R19 111/XL V 8J 265 763 290 1090
55 255/55R19 111/XL W 8J 265 763 290 1090

高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 255/40R20 101/XL W 9J 260 712 290 825
45 245/45R20 103/XL W 8J 243 728 290 875
45 255/45R20 105/XL W 81/2J 255 738 290 925
45 255/45R20 101 V 81/2J 255 738 250 825
50 235/50R20 100 V 7 1/2J 245 744 250 800
50 235/50R20 104/XL W 7 1/2J 245 744 290 900
50 255/50R20 109/XL V 8J 265 764 290 1030
50 255/50R20 109/XL W 8J 265 764 290 1030
55 235/55R20 102 V 7 1/2J 245 766 250 850

高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
45 265/45R21 104 W 9J 266 771 250 900
45 265/45R21 108/XL W 9J 266 771 290 1000
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 265/40R22 106/XL V 91/2J 271 771 290 950

服务热线: 400-880-0771
在线留言
* 类别
  • 订单与采购
  • 售后服务
  • 加入我们
* 联系我们
* 地址
评论与建议
0/400
提交